Report generated at 2026-04-28 05:00 UTC
| Ticker | Last Price | Analyst Target | Upside | Rating |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 216.61 | 268.61 | 24.01% | Strong_buy |
| AVGO | 418.20 | 475.49 | 13.70% | Strong_buy |
| AMD | 334.63 | 295.76 | -11.62% | Buy |
| GOOGL | 350.34 | 378.50 | 8.04% | Strong_buy |
| Ticker | Last Close | Change | Change % | Volume |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 267.61 | -3.45 | -1.27% | 41,407,600 |
| MSFT | 424.82 | 0.20 | 0.05% | 30,817,600 |
| GOOGL | 350.34 | 5.94 | 1.72% | 28,530,600 |
| AMZN | 261.12 | -2.87 | -1.09% | 44,844,200 |
| NVDA | 216.61 | 8.34 | 4.00% | 185,608,200 |
| META | 678.62 | 3.59 | 0.53% | 12,784,300 |
| TSLA | 378.67 | 2.37 | 0.63% | 66,583,400 |
| AVGO | 418.20 | -4.56 | -1.08% | 17,421,500 |
| AMD | 334.63 | -13.18 | -3.79% | 50,449,500 |
| TSM | 404.98 | 2.52 | 0.63% | 16,496,200 |
| Name | Last | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DXY (US Dollar Index) | 98.4930 | 0.0130 | 0.01% |
| EUR/USD | 1.1715 | 0.0009 | 0.07% |
| USD/JPY | 159.0840 | -0.4920 | -0.31% |
| USD/CNY | 6.8276 | -0.0083 | -0.12% |
| USD/HKD | 7.8352 | 0.0003 | 0.00% |
Federal Funds Target Rate (Upper Bound): 3.75% (as of 2026-04-27)
| Date (UTC) | Ticker | EPS Estimate |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | AMZN | 1.65 |
| 2026-04-29 | GOOGL | 2.67 |
| 2026-04-29 | META | 6.65 |
| 2026-04-29 | MSFT | 4.07 |
| 2026-04-30 | AAPL | 1.94 |
| 2026-05-05 | AMD | 1.28 |
| 2026-05-20 | NVDA | 1.77 |