Report generated at 2026-02-21 05:00 UTC
| Ticker | Last Price | Analyst Target | Upside | Rating |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 189.82 | 253.88 | 33.75% | Strong_buy |
| AVGO | 332.65 | 456.10 | 37.11% | Strong_buy |
| AMD | 200.15 | 287.52 | 43.65% | Buy |
| GOOGL | 314.98 | 375.65 | 19.26% | Strong_buy |
| Ticker | Last Close | Change | Change % | Volume |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 264.58 | 4.00 | 1.54% | 42,044,900 |
| MSFT | 397.23 | -1.23 | -0.31% | 33,960,000 |
| GOOGL | 314.98 | 12.13 | 4.01% | 53,180,700 |
| AMZN | 210.11 | 5.25 | 2.56% | 65,790,900 |
| NVDA | 189.82 | 1.92 | 1.02% | 178,143,900 |
| META | 655.66 | 10.88 | 1.69% | 14,166,900 |
| TSLA | 411.82 | 0.11 | 0.03% | 57,843,900 |
| AVGO | 332.65 | -1.34 | -0.40% | 17,638,800 |
| AMD | 200.15 | -3.22 | -1.58% | 36,266,600 |
| TSM | 370.54 | 10.15 | 2.82% | 8,994,200 |
| Name | Last | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DXY (US Dollar Index) | 97.8000 | -0.1300 | -0.13% |
| EUR/USD | 1.1769 | -0.0020 | -0.17% |
| USD/JPY | 155.1600 | 0.4670 | 0.30% |
| USD/CNY | 6.9081 | 0.0001 | 0.00% |
| USD/HKD | 7.8149 | -0.0008 | -0.01% |
Federal Funds Target Rate (Upper Bound): 3.75% (as of 2026-02-20)
| Date (UTC) | Ticker | EPS Estimate |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | NVDA | 1.53 |
| 2026-03-04 | AVGO | 2.02 |